キトーは、あらゆる地域、あらゆる産業の現場において、重量物を安全に持ち上げ、固定するニーズに応えることで、重力に制限されない新たな価値の創造を可能にしてきました。また、社会の一員としての企業の責任を忘れることなく、すべてに優先するコンプライアンス、公正かつ透明性の高いコーポレートガバナンス、迅速かつ広く公平な情報開示に努めます。加えて、環境に配慮したクリーンなものづくりや、社会貢献活動などを積極的に推進しています。
- 環境対応
- キトーは、事業活動ならびに製品のライフサイクルを通じ、環境負荷の低減、汚染の予防等に関する目標を定め、マネジメントシステムを継続的に改善し、環境活動を推進することを行動指針として掲げ、人と地球が調和した、豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。
- Read more
- 社会への貢献
- キトーは、ホイストやクレーンを製造・販売する事業を通じて、お客様、販売代理店、取引先といったステークホルダーに限らず、安全性と耐久性に優れた製品を提供することで、広く社会に貢献します。
- Read more
- TCFD提言に基づく情報開示
- キトーは、金融安定理事会(FSB)により設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への賛同を表明し、TCFDの枠組みに沿った気候関連情報を開示しました。
- Read more
- 内部統制・コンプライアンス
- Read more
ESGデータ
キトーの事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを開示いたします。
データはキトー単体(日本)の数値です。一部、「連結」と記載のあるものについてはグループ会社を含みます。
E:環境
キトーは事業活動ならびに製品のライフサイクルを通じて、環境負荷の低減や汚染の予防など環境活動を推進し、人と地球が調和した豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。
分野 | 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 総エネルギー投入量 | GJ | 233,643 | 200,891 | 230,747 | ||
電力使用量 | kwh | 19,758,526 | 17,038,001 | 19,963,149 | |||
LPG使用量 | t | 17 | 14 | 14 | |||
都市ガス使用量 | m3 | 933,020 | 818,390 | 943,770 | |||
ガソリン使用量 | L | 97,348 | 75,133 | 88,771 | |||
温室効果ガス排出量 (単体) |
スコープ1 | t-CO2 | 2,375 | 2,057※ | 2,369※ | ||
スコープ2 | t-CO2 | 9,030 | 7,531※ | 8,842※ | |||
スコープ3 | t-CO2 | 94,578 | 74,315※ | 98,852※ | |||
CO2 | 排出原単位 | 排出量/ 生産重量 |
1.881 | 1.721 | 1.807 | ||
対前年比 | % | 98.6 | 91.5 | 105 | |||
水資源 | 水資源投入量 | m3 | 189,201 | 113,709 | 118,740 | ||
上水道 | m3 | 12,273 | 10,631 | 11,174 | |||
工業用水 | m3 | 176,928 | 103,078 | 107,566 | |||
総排水量 | m3 | 57,136 | 42,832 | 45,241 | |||
特定管理対象物質 | 投入量 | t | 20 | 13 | 14 | ||
特定化学物質(PRTR) | 排出量・移動量 | t | 12 | 6 | 6 | ||
有機溶剤・VOC | 使用量 | t | 23 | 13 | 12 | ||
廃棄物 | 総排出量 | t | 2,251 | 1,713 | 2,039 | ||
環境関連法令 | 違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
S:社会
キトーは多様性のある人材の獲得が会社の経済発展と持続的成長への基盤と考えます。企業理念を組織の求心力に、高い倫理観を持った集団となることを目指します。
分野 | 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 従業員数 | 合計 | 名 | 678 | 677 | 687 | |
うち男性 | 名 | 548 | 547 | 551 | |||
うち女性 | 名 | 130 | 130 | 136 | |||
平均年齢 | 合計 | 歳 | 42.9 | 43.8 | 43.0 | ||
うち男性 | 歳 | 43.4 | 44.4 | 44.0 | |||
うち女性 | 歳 | 40.7 | 41.1 | 38.7 | |||
勤続年数 | 合計 | 年 | 16.6 | 17.4 | 17.6 | ||
うち男性 | 年 | 17.2 | 18.0 | 18.4 | |||
うち女性 | 年 | 14.2 | 14.7 | 14.6 | |||
外国人従業員数 | 合計 | 名 | 14 | 14 | 15 | ||
連結外国人従業員数 | 合計 | 名 | 1,621 | 1,606 | 1,664 | ||
連結会社の状況 ( )内の数値: 臨時従業員数の年間平均雇用人数(外数) |
合計 | 名 | 2,328(361) | 2,262(296) | 2,280(315) | ||
うち日本 | 名 | 679(211) | 678(168) | 687(172) | |||
うち米州 | 名 | 602(18) | 546(6) | 570(9) | |||
うち中国 | 名 | 456(113) | 457(101) | 440(105) | |||
うちアジア | 名 | 337(12) | 322(10) | 312(14) | |||
うち欧州 | 名 | 200(7) | 216(11) | 238(15) | |||
その他 | 名 | 54(0) | 43(0) | 33(0) | |||
世代別従業員 | 30歳未満 | 合計 | 名 | 108 | 102 | 105 | |
うち男性 | 名 | 82 | 79 | 79 | |||
うち女性 | 名 | 26 | 23 | 26 | |||
30~39歳 | 合計 | 名 | 127 | 136 | 149 | ||
うち男性 | 名 | 99 | 105 | 115 | |||
うち女性 | 名 | 28 | 31 | 34 | |||
40~49歳 | 合計 | 名 | 206 | 185 | 166 | ||
うち男性 | 名 | 154 | 137 | 123 | |||
うち女性 | 名 | 52 | 48 | 43 | |||
50~59歳 | 合計 | 名 | 193 | 204 | 220 | ||
うち男性 | 名 | 171 | 179 | 190 | |||
うち女性 | 名 | 22 | 25 | 30 | |||
60歳以上 | 合計 | 名 | 44 | 50 | 47 | ||
うち男性 | 名 | 42 | 47 | 44 | |||
うち女性 | 名 | 2 | 3 | 3 | |||
新卒採用状況 | 合計 | 名 | 18 | 15 | 14 | ||
うち男性 | 名 | 13 | 12 | 10 | |||
うち女性 | 名 | 5 | 3 | 4 | |||
新卒採用者3年後定着率 | 合計 | % | 66.7 | 78.6 | 83.3 | ||
うち男性 | % | 57.1 | 72.7 | 76.9 | |||
うち女性 | % | 80.0 | 100 | 100 | |||
中途採用状況 | 合計 | 名 | 14 | 21 | 20 | ||
うち男性 | 名 | 11 | 17 | 17 | |||
うち女性 | 名 | 3 | 4 | 3 | |||
離職者数 | 合計 | 名 | 19 | 15 | 10 | ||
うち男性 | 名 | 14 | 13 | 9 | |||
うち女性 | 名 | 5 | 2 | 1 | |||
離職率 | % | 2.9 | 2.3 | 1.5 | |||
障がい者雇用人数 | 名 | 36 | 34 | 35 | |||
障がい者雇用率 | % | 7.1 | 6.8 | 6.9 | |||
多様な人材の 役員登用状況 |
管理職 ( )内は部長以上 |
男性 | 名 | 75(36) | 82(29) | 73(23) | |
女性 | 名 | 4(0) | 3(0) | 3(0) | |||
外国人 | 名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
女性比率 | % | 5.1(0) | 3.5(0) | 3.9(0) | |||
経営陣 (取締役・監査役・執行役員) |
総数 | 名 | 21 | 20 | 21 | ||
うち男性 | 名 | 20 | 19 | 20 | |||
うち女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | |||
うち外国人 | 名 | 6 | 6 | 6 | |||
女性比率 | % | 4.8 | 5.0 | 4.8 | |||
労働 | 平均年間給与 | 合計 | 円 | 6,849,110 | 6,125,677 | 6,131,399 | |
30歳平均月例賃金 ※大卒・総合職 |
円 | 271,311 | 279,061 | 265,274 | |||
年次有給休暇取得状況 | 貸与日数 | 日 | 19.3 | 19.0 | 18.9 | ||
取得日数 | 日 | 15.8 | 15.3 | 15.3 | |||
取得率 | % | 81.8 | 81.2 | 81.0 | |||
出産休暇取得者数 | 名 | 4 | 2 | 8 | |||
育児休業取得者数 ( )内は取得期間が1週間以内の人数 |
合計 | 名 | 3 | 6 | 14 | ||
うち男性 | 名 | 1(0) | 2(0) | 9(1) | |||
うち女性 | 名 | 2 | 4 | 5 | |||
育児休業復職率 | % | 100 | 100 | 100 | |||
子の看護休暇取得者数 | 名 | 5 | 3 | 7 | |||
介護休業取得者数 | 名 | 0 | 1 | 1 | |||
介護短期休暇取得者数 | 名 | 20 | 12 | 12 | |||
従業員一人当たりの教育研修費用 | 円 | ー | 52,119 | 40,842 | |||
安全 | 労働災害度数率 | ー | 0.70 | 2.53 | 3.86 | ||
その他 | 改善提案件数 ※役員表彰以上 |
件 | 450 | 339 | 264 | ||
改善提案効果金額 ※年換算 |
百万円 | 214 | 157 | 99 |
G:ガバナンス
キトーは持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、経営の透明性・公正性を確保し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
分野 | 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サプライチェーン・マネジメント | 調達方針 | ー | 資材調達(LINK) | ||||
サプライヤーへの持続可能な調達方針の適用 | ー | 材料の調達においては、製品への非含有 19 物質を特定し、「グリーン調達ガイドライン」を定め、お取引先と連携を図り、環境負荷軽減に取り組んでおります。 | |||||
ー | グリーン調達(LINK) | ||||||
サプライヤー評価 | ー | 当社購買要求事項に適合した供給を安定して受けるための手順、評価方法を定め、新規取引開始時および定期において確認機会を設けております。 | |||||
コンプライアンス | コンプライアンス方針・マニュアル | ー | コンプライアンス(LINK) | ||||
内部通報件数 | 件 | 4 | 2 | 1 | |||
公正取引に関する違反実績 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
腐敗防止に関する違反実績 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
経済団体・業界団体等への会費・支出額 | 百万円 | 9 | 7 | 6 | |||
政治献金・ロビー活動等への支出額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |