キトーは、あらゆる地域、あらゆる産業の現場において、重量物を安全に持ち上げ、固定するニーズに応えることで、重力に制限されない新たな価値の創造を可能にしてきました。また、社会の一員としての企業の責任を忘れることなく、すべてに優先するコンプライアンス、環境に配慮したクリーンなものづくりや、社会貢献活動などを積極的に推進しています。
- 環境対応
- キトーは、事業活動ならびに製品のライフサイクルを通じ、環境負荷の低減、汚染の予防等に関する目標を定め、マネジメントシステムを継続的に改善し、環境活動を推進することを行動指針として掲げ、人と地球が調和した、豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。
- Read more
- 社会への貢献
- キトーは、ホイストやクレーンを製造・販売する事業を通じて、お客様、販売代理店、取引先といったステークホルダーに限らず、安全性と耐久性に優れた製品を提供することで、広く社会に貢献します。
- Read more
- TCFD提言に基づく情報開示
- キトーは、金融安定理事会(FSB)により設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への賛同を表明し、TCFDの枠組みに沿った気候関連情報を開示しました。
- Read more
- 内部統制・コンプライアンス
- Read more
環境・社会データ
キトーの事業活動における環境・社会データを開示いたします。
データはキトー(日本)の数値です。
環境
キトーは事業活動ならびに製品のライフサイクルを通じて、環境負荷の低減や汚染の予防など環境活動を推進し、人と地球が調和した豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。
分野 | 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 総エネルギー投入量 | GJ | 200,891 | 230,747 | 251,655* | ||
電力使用量 | kwh | 17,038,001 | 19,963,149 | 20,680,638* | |||
LPG使用量 | t | 14 | 14 | 16* | |||
都市ガス使用量 | m3 | 818,390 | 943,770 | 1,017,990* | |||
ガソリン使用量 | L | 75,133 | 88,771 | 92,150* | |||
温室効果ガス排出量 (単体) |
スコープ1 | t-CO2 | 2,057 | 2,369 | 2,551* | ||
スコープ2 | t-CO2 | 7,531 | 8,842 | 5,917* | |||
スコープ3 ※2019年度より算出 |
t-CO2 | 74,315 | 98,852 | 112,971* | |||
CO2 | 排出原単位 | 排出量/ 生産重量 |
1.721 | 1.807 | 1.380* | ||
対前年比 | % | 91.5 | 105 | 76* | |||
水資源 | 水資源投入量 | m3 | 113,709 | 118,740 | 127,120* | ||
上水道 | m3 | 10,631 | 11,174 | 13,994* | |||
工業用水 | m3 | 103,078 | 107,566 | 113,126* | |||
総排水量 | m3 | 42,832 | 45,241 | 52,385* | |||
特定管理対象物質 | 投入量 | t | 13 | 14 | 15 | ||
特定化学物質(PRTR) | 排出量・移動量 | t | 6 | 6 | 7 | ||
有機溶剤・VOC | 使用量 | t | 13 | 12 | 11* | ||
廃棄物 | 総排出量 | t | 1,713 | 2,039 | 2,421* | ||
環境関連法令 | 違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0* |
社会
キトーは多様性のある人材の獲得が会社の経済発展と持続的成長への基盤と考えます。企業理念を組織の求心力に、高い倫理観を持った集団となることを目指します。
分野 | 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 従業員数 | 合計 | 名 | 677 | 687 | 697 | |
うち男性 | 名 | 547 | 551 | 559 | |||
うち女性 | 名 | 130 | 136 | 138 | |||
平均年齢 | 合計 | 歳 | 43.8 | 43.0 | 42.4 | ||
うち男性 | 歳 | 44.4 | 44.0 | 43.3 | |||
うち女性 | 歳 | 41.1 | 38.7 | 38.8 | |||
勤続年数 | 合計 | 年 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | ||
うち男性 | 年 | 18.0 | 18.4 | 18.0 | |||
うち女性 | 年 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | |||
外国人従業員数 | 合計 | 名 | 14 | 15 | 14 | ||
世代別従業員 | 30歳未満 | 合計 | 名 | 102 | 105 | 108 | |
うち男性 | 名 | 79 | 79 | 85 | |||
うち女性 | 名 | 23 | 26 | 23 | |||
30~39歳 | 合計 | 名 | 136 | 149 | 158 | ||
うち男性 | 名 | 105 | 115 | 119 | |||
うち女性 | 名 | 31 | 34 | 39 | |||
40~49歳 | 合計 | 名 | 185 | 166 | 149 | ||
うち男性 | 名 | 137 | 123 | 113 | |||
うち女性 | 名 | 48 | 43 | 36 | |||
50~59歳 | 合計 | 名 | 204 | 220 | 239 | ||
うち男性 | 名 | 179 | 190 | 203 | |||
うち女性 | 名 | 25 | 30 | 36 | |||
60歳以上 | 合計 | 名 | 50 | 47 | 43 | ||
うち男性 | 名 | 47 | 44 | 39 | |||
うち女性 | 名 | 3 | 3 | 4 | |||
新卒採用状況 | 合計 | 名 | 15 | 14 | 19 | ||
うち男性 | 名 | 12 | 10 | 16 | |||
うち女性 | 名 | 3 | 4 | 3 | |||
新卒採用者3年後定着率 | 合計 | % | 78.6 | 83.3 | 86.7 | ||
うち男性 | % | 72.7 | 76.9 | 91.7 | |||
うち女性 | % | 100 | 100 | 66.7 | |||
中途採用状況 | 合計 | 名 | 21 | 20 | 20 | ||
うち男性 | 名 | 17 | 17 | 16 | |||
うち女性 | 名 | 4 | 3 | 4 | |||
離職者数 | 合計 | 名 | 15 | 10 | 18 | ||
うち男性 | 名 | 13 | 9 | 15 | |||
うち女性 | 名 | 2 | 1 | 3 | |||
離職率 | % | 2.3 | 1.5 | 3.0 | |||
障がい者雇用人数 | 名 | 34 | 35 | 36 | |||
障がい者雇用率 | % | 6.8 | 6.9 | 7.0 | |||
多様な人材の 役員登用状況 |
管理職 ( )内は部長以上 |
男性 | 名 | 82(29) | 73(23) | 86(26) | |
女性 | 名 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | |||
外国人 | 名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
女性比率 | % | 3.5(0) | 3.9(0) | 3.0(0) | |||
経営陣 (取締役・監査役・執行役員) |
総数 | 名 | 20 | 21 | 21 | ||
うち男性 | 名 | 19 | 20 | 15 | |||
うち女性 | 名 | 1 | 1 | 0 | |||
うち外国人 | 名 | 6 | 6 | 6 | |||
女性比率 | % | 5.0 | 4.8 | 0 | |||
労働 | 平均年間給与 | 合計 | 円 | 6,125,677 | 6,131,399 | 6,549,747 | |
30歳平均月例賃金 ※大卒・総合職 |
円 | 279,061 | 265,274 | 258,792 | |||
年次有給休暇取得状況 | 貸与日数 | 日 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | ||
取得日数 | 日 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | |||
取得率 | % | 81.2 | 81.0 | 85.3 | |||
出産休暇取得者数 | 名 | 2 | 8 | 7 | |||
育児休業取得者数 ( )内は取得期間が1週間以内の人数 |
合計 | 名 | 6 | 14 | 12 | ||
うち男性 | 名 | 2(0) | 9(1) | 8(1) | |||
うち女性 | 名 | 4 | 5 | 4 | |||
育児休業復職率 | % | 100 | 100 | 100 | |||
子の看護休暇取得者数 | 名 | 3 | 7 | 10 | |||
介護休業取得者数 | 名 | 1 | 1 | 0 | |||
介護短期休暇取得者数 | 名 | 12 | 12 | 19 | |||
従業員一人当たりの教育研修費用 | 円 | 52,119 | 40,842 | 70,570 | |||
安全 | 労働災害度数率 | ー | 2.53 | 3.86 | 5.41 | ||
その他 | 改善提案件数 ※役員表彰以上 |
件 | 339 | 264 | 343 | ||
改善提案効果金額 ※年換算 |
百万円 | 157 | 99 | 79 |
*が付く数値は、該当年の1月~12月の集計結果となります。それ以外は、4月~翌年3月の集計結果です。